OTB SERVER 1
OTB 1 SMKL ยท OTB ยท
Splitter Cascade / Multi Splitter
Pakai bagian ini jika satu ODC/ODP punya lebih dari satu splitter, misalnya 1:2 lalu output-nya masuk ke 1:8.
Belum ada splitter cascade.
Port perangkat
| No | Label | Role | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | distribusi | used | Edit |
| 2 | 2 | distribusi | available | Edit |
| 3 | 3 | distribusi | available | Edit |
| 4 | 4 | distribusi | available | Edit |
| 5 | 5 | distribusi | available | Edit |
| 6 | 6 | distribusi | available | Edit |
| 7 | 7 | distribusi | available | Edit |
| 8 | 8 | distribusi | available | Edit |
| 9 | 9 | distribusi | available | Edit |
| 10 | 10 | distribusi | available | Edit |
| 11 | 11 | distribusi | available | Edit |
| 12 | 12 | distribusi | available | Edit |
| 13 | 13 | distribusi | available | Edit |
| 14 | 14 | distribusi | available | Edit |
| 15 | 15 | distribusi | available | Edit |
| 16 | 16 | distribusi | available | Edit |
| 17 | 17 | distribusi | available | Edit |
| 18 | 18 | distribusi | available | Edit |
| 19 | 19 | distribusi | available | Edit |
| 20 | 20 | distribusi | available | Edit |
| 21 | 21 | distribusi | available | Edit |
| 22 | 22 | distribusi | available | Edit |
| 23 | 23 | distribusi | available | Edit |
| 24 | 24 | distribusi | available | Edit |
Catatan
Belum ada catatan.